項目名稱 | 技術參數及要求 |
試驗艙容積 | 3m3 |
試驗艙內尺寸 | 1.4m*1.4m*1.5m允許±0.1m3偏差 |
框架 | 不銹鋼框架,安裝滑輪,可整體移動 |
臂 | 選用3mm不銹鋼鏡面板,配有透明觀察口,壁面開門 |
地板及頂板 | 厚度3mm不銹鋼鏡面板,結實美觀 |
密封材料 | 硅橡膠條及玻璃密封膠 |
采樣管 | 污染物進出口一對,污染物采樣口兩對。 |
進風排風 | 具有排風管道,并配全自動電動閥門,方便檢測人員使用 |
攪拌裝置 | 軸流攪拌風扇,混合均勻 |
智能傳感裝置 | 溫濕度傳感器;電參數功率傳感器(可選配); |
內部照明及消毒 | 照明燈、消毒燈各一個 |
氣密性 | 試驗艙的空氣泄露率不大于0.05h-1 |
供電插孔 | 測功率供電1個,不測功率供電1個 |
操作方式 | 10寸觸摸屏,良好的人機界面,方便檢測人員操作使用 |
聯系人:
霍雨佳 17310861483 huoyj@cheari.com
郭耐 15101182546 guon@cheari.com