工業和商用電動食品加工設備產品質量國家監督抽查實施細則
(征求意見稿)
1 抽樣方法
以隨機抽樣的方式在被抽樣生產者、銷售者的待銷產品中抽取。
隨機數一般可使用隨機數表等方法產生。
整機:每批次產品抽取樣品2臺,其中1臺作為檢驗樣品,1臺作為備用樣品。
材料樣塊:抽取金屬材料,但帶涂(鍍)層的金屬材料除外。材料樣塊在直接接觸食品的部件上或在與其部件材料牌號、材質、生產商相同的原材料上截取。每批次產品截取樣塊6組,每組樣塊應滿足表面積≥50cm2,其中3組作為檢驗樣品,3組作為備用樣品。
2 檢驗依據
表1 工業電動食品加工設備
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
|
|
|
1 | 不銹鋼理化指標-砷 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.38-2016第二部分, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
2 | 不銹鋼理化指標-鎘 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.24-2016, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
3 | 不銹鋼理化指標-鉛 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.34-2016第二部分, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
4 | 不銹鋼理化指標-鎳 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.33-2016, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
5 | 不銹鋼理化指標-鉻a | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.25-2016, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
6 | 其他金屬理化指標-砷 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.38-2016第二部分, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
7 | 其他金屬理化指標-鎘 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.24-2016, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
8 | 其他金屬理化指標-鉛 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.34-2016第二部分, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
9 | 設備結構的安全衛生性 | GB 16798-1997第5章 |
10 | 設備結構的可洗凈性 | GB 16798-1997第6章 |
11 | 設備可拆卸性 | GB 16798-1997第7章 |
12 | 設備安全衛生檢查的方便性 | GB 16798-1997第8章 |
注: 1.序號1至序號8的檢驗項目優先采用GB 31604.49-2016第二部分的第二法(電感耦合等離子發射光譜法); 2.a馬氏體型不銹鋼材料及制品不檢測鉻指標。 |
|
|
表2 商用電動食品加工設備
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
1 | 不銹鋼理化指標-砷 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.38-2016第二部分, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
2 | 不銹鋼理化指標-鎘 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.24-2016, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
3 | 不銹鋼理化指標-鉛 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.34-2016第二部分, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
4 | 不銹鋼理化指標-鎳 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.33-2016, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
5 | 不銹鋼理化指標-鉻a | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.25-2016, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
6 | 其他金屬理化指標-砷 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.38-2016第二部分, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
7 | 其他金屬理化指標-鎘 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.24-2016, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
8 | 其他金屬理化指標-鉛 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.34-2016第二部分, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
9 | 對觸及帶電部件的防護 | GB 4706.1-2005第8章、 GB 4706.38-2008第8章 |
10 | 輸入功率和電流 | GB 4706.1-2005第10章、 GB 4706.38-2008第10章 |
11 | 工作溫度下的泄漏電流和電氣強度 | GB 4706.1-2005第13章、 GB 4706.38-2008第13章 |
12 | 泄漏電流和電氣強度 | GB 4706.1-2005第16章、 GB 4706.38-2008第16章 |
13 | 非正常工作b | GB 4706.1-2005第19章、 GB 4706.38-2008第19章 |
14 | 穩定性和機械危險 | GB 4706.1-2005第20章、 GB 4706.38-2008第20章 |
15 | 機械強度 | GB 4706.1-2005第21章、 GB 4706.38-2008第21章 |
16 | 結構c | GB 4706.1-2005第22章、 GB 4706.38-2008第22章 |
17 | 內部布線 | GB 4706.1-2005第23章、 GB 4706.38-2008第23章 |
18 | 電源連接和外部軟線 | GB 4706.1-2005第25章、 GB 4706.38-2008第25章 |
19 | 外部導線用接線端子 | GB 4706.1-2005第26章、 GB 4706.38-2008第26章 |
20 | 接地措施 | GB 4706.1-2005第27章、 GB 4706.38-2008第27章 |
21 | 螺釘和連接 | GB 4706.1-2005第28章、 GB 4706.38-2008第28章 |
注: 1.序號1至序號8的檢驗項目優先采用GB 31604.49-2016第二部分的第二法(電感耦合等離子發射光譜法); 2.a馬氏體型不銹鋼材料及制品不檢測鉻指標; 3.b不包括第19.11.4條試驗; 4.c不包括第22.46條試驗。 |
|
|
執行企業標準、團體標準、地方標準的產品,檢驗項目參照上述內容執行。
凡是注日期的文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版不適用于本細則。凡是不注日期的文件,其最新版本適用于本細則。
3 判定規則
3.1依據標準
GB 16798-1997 食品機械安全衛生
GB 4806.9-2016 食品安全國家標準 食品接觸用金屬材料及制品
GB 4706.1-2005 家用和類似用途電器的安全第1部分:通用要求
GB 4706.38-2008 家用和類似用途電器的安全 商用電動飲食加工機械的特殊要求
現行有效的企業標準、團體標準、地方標準及產品明示質量要求
3.2判定原則
經檢驗,檢驗項目全部合格,判定為被抽查產品合格;檢驗項目中任一項或一項以上不合格,判定為被抽查產品不合格。
若被檢產品明示的質量要求高于本細則中檢驗項目依據的標準要求時,應按被檢產品明示的質量要求判定。
若被檢產品明示的質量要求低于本細則中檢驗項目依據的強制性標準要求時,應按照強制性標準要求判定。
若被檢產品明示的質量要求低于或包含本細則中檢驗項目依據的推薦性標準要求時,應以被檢產品明示的質量要求判定。
若被檢產品明示的質量要求缺少本細則中檢驗項目依據的強制性標準要求時,應按照強制性標準要求判定。
若被檢產品明示的質量要求缺少本細則中檢驗項目依據的推薦性標準要求時,該項目不參與判定。